Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Seniors - D1 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club 1 (BBC-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain 3 (VCT-3) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Bc Tournefeuille 2 (BCT-2) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Muret 1 (BM-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Olympe Badminton Club 1 (OBC-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Saint-Orens Badminton 2 (SOBAD-2) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV-1) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 (TOAC-4) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/10/14 20h | Badminton Muret 1 | Ext | 7 / 0 | BM |
| J 2 | 03/11/14 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 5 / 2 | OBC |
| J 3 | 17/11/14 20h | Blagnac Badminton Club 1 | Dom | 1 / 6 | |
| J 4 | 03/12/14 19h | Volant Club Toulousain 3 | Dom | 1 / 5 | TOAC |
| J 5 | 15/12/14 20h | Bc Tournefeuille 2 | Ext | 6 / -1 | BCT |
| J 6 | 20/01/15 20h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Ext | 5 / 2 | CBV |
| J 7 | 26/01/15 20h | Saint-Orens Badminton 2 | Dom | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BILLY Nicolas
06671157 | Veteran 4
11796 | 13722 | 12868
TRENIT Matthieu
00510067 |
91818 | 91818 | 91818
CAPUS Loïc
06498929 | Senior
7550 | 12466 | 24930
SIGAUD Stéphane
00102044 |
91818 | 91818 | 91818
BARDINET Arthur
06941069 |
91928 | 91928 | 91928
GUGGARI Veronique
00447271 | Veteran 5
101014 | 89186 | 65299
SIGAUD Sandrine
00273501 |
45835 | 45835 | 45835
VIET Karine
00462548 |
45835 | 45835 | 45835
VINSON Florence
06466642 | Veteran 6
116031 | 107584 | 105678
BONIS Virginie
00457264 | Veteran 4
98526 | 101293 | 65207
DANJOUX Guillaume
06662512 |
91818 | 91818 | 91818
KLEIN Alyssa
06975042 |
45880 | 45880 | 45880
MAHE Pierre
06494528 | Veteran 2
52429 | 24856 | 36912
LESAGE Mathieu
06588138 | Veteran 2
27253 | 11064 | 18412
LEZY Mélanie
06495711 |
45880 | 45880 | 45880
DO MINH Elodie
00449167 | Veteran 1
9585 | 13806 | 6457