Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Vétérans - . POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Jean Badminton Club - DREAM TEAM (SJBC-1) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Muret/VET (BM 31) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | A.s. Ayguesvivoise/VET (ASA-1) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Union Sportive De Colomiers/VET (U.S.C.-1) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | As Centre D'essais Aeronautique - VET.1 (ASEAT-1) | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois/VET (CBV-2) | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-1) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Tlse Olymp.aerospatiale club2 (TOAC VET2) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/14 00h | A.s. Ayguesvivoise/VET | Dom | 3 / 4 | |
| J 2 | 22/11/14 00h | Union Sportive De Colomiers/VET | Dom | 0 / 7 | . |
| J 4 | 14/01/15 00h | Saint Jean Badminton Club - DREAM TEAM | Ext | 7 / 0 | . |
| J 3 | 05/02/15 20h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 6 / 1 | . |
| J 5 | 18/02/15 00h | Badminton Muret/VET | Ext | 6 / 1 | . |
| J 6 | 18/03/15 00h | Club De Badminton Villeneuvois/VET | Ext | 6 / 1 | . |
| J 7 | 15/04/15 00h | As Centre D'essais Aeronautique - VET.1 | Dom | 3 / 4 | . |
| J 3 | 09/06/15 00h | SAMIRAIL | Dom | 1 / 6 | . |
| J 3 | 16/06/15 00h | Volant Club Toulousain Vétéran | Ext | -7 / -7 | . |
Joueurs et joueuses de l'équipe
METGE Serge
00011798 | Veteran 7
82670 | 80940 | 81465
RAYSSEGUIER Dominique
00529541 |
91818 | 91818 | 91818
BENTOLILA Stephane
06466628 |
91818 | 91818 | 91818
BERTHAUT Frédéric
00405360 |
91818 | 91818 | 91818
COELHO Franz
06843700 |
91928 | 91928 | 91928
DANJOUX Guillaume
06662512 |
91818 | 91818 | 91818
FAVREAU Jérôme
00473004 | Veteran 4
34687 | 12717 | 35927
CAPUS David
00527552 |
91818 | 91818 | 91818
MALLIERE Jacques
00390036 |
91818 | 91818 | 91818
MALLIERE Catherine
06815117 |
45835 | 45835 | 45835
BONIS Virginie
00457264 | Veteran 4
98526 | 101293 | 65207
SIGAUD Sandrine
00273501 |
45835 | 45835 | 45835
BILLY Nicolas
06671157 | Veteran 4
11796 | 13722 | 12868
GRIMAL Anne-marie
00529508 |
45880 | 45880 | 45880