Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Vétérans - . POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tlse Olymp.aerospatiale club 1 (TOAC VET.1) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Intrepide Saint Pierrin/VET (VIP-1) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Club De Badminton Villeneuvois/VET (CBV-1) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Bad. Association Cornebarrieu/VET (BAC-1) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais/VET (MJC BVL-1) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | SAMIRAIL (ASTMB-1) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Volant Club Toulousain Vétéran (VCT-1) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 13/01/15 00h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais/VET | Ext | 2 / 5 | . |
| J 4 | 15/01/15 00h | SAMIRAIL | Dom | 5 / 2 | . |
| J 5 | 16/02/15 00h | Volant Club Toulousain Vétéran | Ext | 1 / 6 | . |
| J 3 | 02/03/15 00h | Bad. Association Cornebarrieu/VET | Dom | 5 / 2 | . |
| J 6 | 18/03/15 00h | Volant Intrepide Saint Pierrin/VET | Ext | 2 / 5 | . |
| J 7 | 08/05/15 00h | Club De Badminton Villeneuvois/VET | Dom | 4 / 3 | . |
| J 1 | 28/05/15 00h | Saint Jean Badminton Club - DREAM TEAM | Ext | 4 / 3 | ST JEAN |
| J 1 | 18/06/15 00h | Badminton Muret/VET | Ext | 5 / 2 | MURET |
| J 1 | 07/07/15 00h | A.s. Ayguesvivoise/VET | Ext | 3 / 4 | ASA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PEREZ Edouard
00250919 |
92177 | 92177 | 92177
LANDAIS Sébastien
00359827 |
92177 | 92177 | 92177
SIGAUD Stéphane
00102044 |
92177 | 92177 | 92177
COTE Stéphane
00426621 | Veteran 3
96497 | 91302 | 100896
SMEYERS Pierre
00376784 | Veteran 4
12044 | 24746 | 40623
SAINT MARTIN Pierre
00257769 |
92177 | 92177 | 92177
GONZALEZ Gilles
00011783 | Veteran 7
63358 | 62568 | 44675
GUGGARI Veronique
00447271 | Veteran 5
101184 | 91542 | 67758
VIET Karine
00462548 |
46016 | 46016 | 46016
VINSON Florence
06466642 | Veteran 6
117212 | 107859 | 105991
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 5
39178 | 25308 | 17361
DELOR Sylvie
00494519 | Veteran 3
59738 | 71718 | 36966
BAKOUCHE Paul
00599134 | Veteran 3
76189 | 45007 | 77605