Historique des résultats de vos équipes
Interclub Régional Midi Pyrénées 2011-2012 - R 2A Régionale 2A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Albi Badminton Club (ABC) | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
1 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC 3) | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
2 | Bad Club Grenadin (BCG) | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
3 | Club Badminton Rodez (CBR) | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB) | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
5 | Badminton Athletic Tarbais (BAT) | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 09/10/11 09h | Bad Club Grenadin | Dom | 7 / 1 | Grenade |
J 0 | 09/10/11 14h | Badminton Athletic Tarbais | Ext | 2 / 6 | Grenade |
J 0 | 04/12/11 14h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 1 / 7 | Mirail |
J 0 | 04/12/11 14h | Albi Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Mirail |
J 0 | 15/01/12 09h | Club Badminton Rodez | Dom | 5 / 3 | Albi |
J 0 | 15/01/12 14h | Bad Club Grenadin | Ext | 2 / 6 | Albi |
J 0 | 12/02/12 09h | Badminton Athletic Tarbais | Ext | 4 / 4 | TOAC |
J 0 | 12/02/12 14h | Albi Badminton Club | Ext | 4 / 4 | TOAC |
J 0 | 25/03/12 09h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 2 / 6 | Rodez |
J 0 | 25/03/12 14h | Club Badminton Rodez | Ext | 2 / 6 | Rodez |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SIGAUD Stéphane
00102044 |
102792 | 102792 | 102792
VIRZI Stéphanie
00356028 |
51742 | 51742 | 51742
SANDRE Thibault
00574872 |
102792 | 102792 | 102792
PEROU Nicolas
00335236 | Veteran 2
9164 | 9447 | 7147
FRANCOISE Elise
00319733 | Veteran 1
771 | 1458 | 155
NOE Benjamin
00510123 | Senior
5028 | 3016 | 3896
MICHNIAK Hélène
00447323 | Veteran 3
12820 | 14936 | 13523
ANDURAND Tiphany
00277694 |
51741 | 51741 | 51741
MEYER Arnaud
00466118 | Veteran 1
5288 | 3296 | 3911
CANTEGRIL Laureline
00540363 |
51742 | 51742 | 51742
FLIPO Stéphanie
00344278 |
51742 | 51742 | 51742
MOUILLEAU Margot
00466043 |
51742 | 51742 | 51742
BONIS Virginie
00457264 | Veteran 4
26934 | 28340 | 25149
GAWRYSIAK Diane
06518442 |
51742 | 51742 | 51742
SIGAUD Sandrine
00273501 |
51742 | 51742 | 51742