Historique des résultats de vos équipes
Interclub Régional Midi Pyrénées 2011-2012 - R1 Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Les Fous Du Volant Puygouzon (FDV 1) | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC 2) | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Club Auscitain De Badminton (CAB) | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.2) | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Volant Club Toulousain (VCT 1) | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81) | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 09/10/11 23h | Club Auscitain De Badminton | Ext | 1 / 7 | Colomiers |
| J 0 | 09/10/11 23h | Volant Club Toulousain | Dom | 5 / 3 | Colomiers |
| J 0 | 03/12/11 09h | Asptt Castres Badminton | Ext | 1 / 7 | Puygouzon |
| J 0 | 03/12/11 14h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 7 / 1 | Puygouzon |
| J 0 | 15/01/12 09h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Dom | 4 / 4 | TOAC |
| J 0 | 15/01/12 14h | Volant Club Toulousain | Dom | 4 / 4 | TOAC |
| J 0 | 12/02/12 09h | Club Auscitain De Badminton | Dom | 4 / 4 | Auch |
| J 0 | 12/02/12 14h | Asptt Castres Badminton | Dom | 3 / 5 | Auch |
| J 0 | 25/03/12 09h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 3 / 5 | VCT |
| J 0 | 25/03/12 14h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Ext | 5 / 3 | VCT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 2
13841 | 17943 | 10285
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 3
18017 | 13346 | 6141
JAEN Arnaud
00318406 |
1808 | 3329 | 3698
DENIEL Yoann
00249888 | Veteran 1
800 | 1247 | 961
BOISSENIN Stephane
00440824 |
92177 | 92177 | 92177
VIRZI Stéphanie
00356028 |
46016 | 46016 | 46016
BELMAS Jessica
00139495 | Veteran 1
23410 | 21615 | 8922
HORATZEK Sascha
06695537 |
92177 | 92177 | 92177
KUAKUVI Florian
06474904 | Senior
2793 | 2143 | 2683
BRIAL Caroline
00256719 | Veteran 2
85883 | 57148 | 30405
CRESTEL Erwan
06571365 | Senior
4396 | 2678 | 5750
FRANCOISE Elise
00319733 | Veteran 1
3389 | 3274 | 340