Historique des résultats de vos équipes
Interclub Régional Midi Pyrénées 2011-2012 - R1 Régionale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Les Fous Du Volant Puygouzon (FDV 1) | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
1 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC 2) | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2 | Club Auscitain De Badminton (CAB) | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
3 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.2) | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
4 | Volant Club Toulousain (VCT 1) | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
5 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81) | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 09/10/11 23h | Club Auscitain De Badminton | Ext | 1 / 7 | Colomiers |
J 0 | 09/10/11 23h | Volant Club Toulousain | Dom | 5 / 3 | Colomiers |
J 0 | 03/12/11 09h | Asptt Castres Badminton | Ext | 1 / 7 | Puygouzon |
J 0 | 03/12/11 14h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 7 / 1 | Puygouzon |
J 0 | 15/01/12 09h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Dom | 4 / 4 | TOAC |
J 0 | 15/01/12 14h | Volant Club Toulousain | Dom | 4 / 4 | TOAC |
J 0 | 12/02/12 09h | Club Auscitain De Badminton | Dom | 4 / 4 | Auch |
J 0 | 12/02/12 14h | Asptt Castres Badminton | Dom | 3 / 5 | Auch |
J 0 | 25/03/12 09h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 3 / 5 | VCT |
J 0 | 25/03/12 14h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Ext | 5 / 3 | VCT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 2
3093 | 3076 | 2566
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 1
2627 | 3599 | 4693
JAEN Arnaud
00318406 | Veteran 1
1479 | 2571 | 1667
DENIEL Yoann
00249888 | Veteran 1
639 | 895 | 508
BOISSENIN Stephane
00440824 |
102792 | 102792 | 102792
VIRZI Stéphanie
00356028 |
51742 | 51742 | 51742
BELMAS Jessica
00139495 |
51742 | 51742 | 51742
HORATZEK Sascha
06695537 |
102792 | 102792 | 102792
KUAKUVI Florian
06474904 | Senior
2222 | 1670 | 1320
CRESTEL Erwan
06571365 | Senior
3465 | 2071 | 2579
BRIAL Caroline
00256719 | Veteran 2
19204 | 12440 | 13817
FRANCOISE Elise
00319733 | Veteran 1
771 | 1458 | 155