Historique des résultats de vos équipes
Interclub Haute-Garonne Vétérans 2011 - 2012 - A POULE A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.) | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | A.s. Ayguesvivoise (ASA) | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | TOAC1 (TOAC) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | Volant Club Toulousain (VCT) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 23/11/11 08h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 3 / 4 | . |
J 0 | 28/11/11 08h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 4 / 3 | . |
J 0 | 20/01/12 08h | Volant Club Toulousain | Dom | 4 / 3 | . |
J 0 | 27/03/12 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 5 / 2 | . |
J 0 | 18/04/12 08h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 5 / 2 | . |
J 0 | 02/05/12 08h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 0 / 0 | POULE A |
J 0 | 02/05/12 08h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 0 | POULE A |
J 0 | 05/05/12 00h | Bad. Association Cornebarrieu | Ext | 3 / 2 | fontenilles |
J 0 | 05/05/12 00h | Saint Orens Badminton | Ext | 3 / 1 | fontenilles |
J 0 | 05/05/12 00h | SAMIRAILS | Ext | 1 / 4 | fontenilles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAPUS David
00527552 |
102792 | 102792 | 102792
SAINT-BLANCAT Fabrice
00357745 |
102792 | 102792 | 102792
FAVREAU Jérôme
00473004 | Veteran 3
28595 | 10206 | 18079
ASSEDO Emmanuelle
06754123 |
51742 | 51742 | 51742
RAYSSEGUIER Dominique
00529541 |
102792 | 102792 | 102792
VIET Karine
00462548 |
51742 | 51742 | 51742
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 4
31777 | 18117 | 9226
BERTHAUT Frédéric
00405360 |
102791 | 102791 | 102791
METGE Serge
00011798 | Veteran 6
61567 | 59745 | 49835
BONIS Virginie
00457264 | Veteran 4
26934 | 28340 | 25149

BALLENTINE Denis
00338074 |
102792 | 102792 | 102792
BENTOLILA Stephane
06466628 |
102792 | 102792 | 102792
VINSON Florence
06466642 | Veteran 6
36358 | 32574 | 34947
BILLY Nicolas
06671157 | Veteran 4
9397 | 10751 | 6380