Historique des résultats de vos équipes
Interclub Haute-Garonne Vétérans 2010 - 2011 - POULE B POULE B_0
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Badminton Muret (BM31) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint Orens Badminton (SOBAD) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | A.s. Ayguesvivoise (ASA) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC 1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | LES VIEUX DU BAD GRENADIN (BCG) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 20/10/10 00h | Saint Orens Badminton | Ext | 6 / 1 | ST ORENS |
J 0 | 05/12/10 00h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 5 / 2 | ASA |
J 0 | 01/02/11 00h | LES VIEUX DU BAD GRENADIN | Dom | 4 / 3 | TOAC |
J 0 | 15/03/11 00h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 2 / 5 | VILLENEUVE |
J 0 | 18/04/11 00h | Badminton Muret | Dom | 2 / 5 | TOAC |
J 0 | 22/05/11 00h | Bad. Association Cornebarrieu | Ext | 2 / 5 | CORNEBARIEU |
J 0 | 21/08/25 05h | LES VIEUX DU BAD GRENADIN | Ext | 0 / 0 | |
J 0 | 22/05/11 00h | SAMIRAILS | Ext | 4 / 3 | C |
Joueurs et joueuses de l'équipe
METGE Serge
|
| |
RAYSSEGUIER Dominique
00529541 |
102792 | 102792 | 102792
BERTHAUT Frédéric
00405360 |
102791 | 102791 | 102791
BENTOLILA Stephane
06466628 |
102792 | 102792 | 102792
CAPUS David
00527552 |
102792 | 102792 | 102792
BONIS Virginie
00457264 | Veteran 4
26934 | 28340 | 25149
VINSON Florence
06466642 | Veteran 6
36358 | 32574 | 34947
VIET Karine
00462548 |
51742 | 51742 | 51742
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 4
31777 | 18117 | 9226
GRIMAL Benoït
06604044 |
102792 | 102792 | 102792

BALLENTINE Denis
00338074 |
102792 | 102792 | 102792
BILLY Nicolas
06671157 | Veteran 4
9397 | 10751 | 6380