Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute Garonne 2009-2010 - Div1 Division 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tlse Olymp.aerospatiale club 3 (TOAC3) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 (ASTMB1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Badminton Club de Castanet 1 (BCdC1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Bc Tournefeuille 2 (BCT 2) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Volant Club Toulousain 3 (VCT3) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 04/11/09 00h | Volant Club Toulousain 3 | Dom | 7 / 0 | Haute-garonne |
| J 0 | 06/01/10 00h | Bc Tournefeuille 2 | Ext | 3 / 4 | Haute-garonne |
| J 0 | 10/01/10 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 | Dom | 5 / 2 | Haute-garonne |
| J 0 | 28/01/10 00h | Badminton Club de Castanet 1 | Ext | 0 / 7 | Haute-garonne |
| J 0 | 10/02/10 00h | Volant Club Toulousain 3 | Ext | 2 / 5 | Haute-garonne |
| J 0 | 11/05/10 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 | Ext | 3 / 4 | Haute-garonne |
| J 0 | 26/05/10 00h | Badminton Club de Castanet 1 | Dom | 4 / 3 | Haute-garonne |
| J 0 | 12/06/10 00h | Bc Tournefeuille 2 | Dom | 3 / 4 | Haute-garonne |
| J 0 | 20/06/10 00h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Ext | 2 / 5 | haute-garonne |
| J 1 | 25/06/10 00h | Saint Jean Badminton Club 2 | Ext | -1 / 6 | 31 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MEYER Arnaud
00466118 | Veteran 1
6547 | 4227 | 8164
FRANCOISE Elise
00319733 | Veteran 1
3314 | 3186 | 339
SANDRE Thibault
00574872 |
91818 | 91818 | 91818
SIGAUD Sandrine
00273501 |
45835 | 45835 | 45835
DELGAO Jerome
00011278 |
91818 | 91818 | 91818
GAWRYSIAK Diane
06518442 | Veteran 2
107851 | 91674 | 79108
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
40103 | 33171 | 13808
DUTTO Guillaume
00273316 | Veteran 2
63206 | 47639 | 56517
NOE Benjamin
00510123 | Senior
6238 | 3851 | 8146
MAINE Patrick
00440799 |
91818 | 91818 | 91818
ROUCH Nathalie
00359881 |
45835 | 45835 | 45835
WIMPENNY Anthony
06629098 |
91818 | 91818 | 91818
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 2
13641 | 17544 | 10125