Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées 2009-2010 - R1 Régionale 1_0
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Club Auscitain De Badminton (CAB 1) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Les Fous Du Volant Puygouzon (FDV 1) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | TOAC (TOAC 2) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C. 2) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club (SJBC 1) | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 5 | Club Badminton Rodez (CBR 1) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/09 09h | Club Auscitain De Badminton | Dom | 3 / 5 | Rodez |
| J 2 | 08/11/09 14h | Club Badminton Rodez | Dom | 4 / 4 | Rodez |
| J 3 | 29/11/09 09h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Dom | 3 / 5 | Auch |
| J 4 | 29/11/09 14h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Auch |
| J 5 | 10/01/10 09h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 5 / 3 | Colomiers |
| J 6 | 10/01/10 14h | Club Auscitain De Badminton | Ext | 6 / 2 | Colomiers |
| J 7 | 14/02/10 09h | Club Badminton Rodez | Ext | 1 / 7 | TOAC |
| J 8 | 14/02/10 14h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Ext | 5 / 3 | TOAC |
| J 9 | 04/04/10 09h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Saint Jean |
| J 10 | 04/04/10 14h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 4 / 4 | Saint Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOISSENIN Stephane
00440824 |
91818 | 91818 | 91818
BELMAHI Salim
00622126 |
91708 | 91708 | 91708
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 3
18505 | 19055 | 5613
CONTE Mathilde
00114262 |
45787 | 45787 | 45787
DUTTO Guillaume
00273316 | Veteran 2
63206 | 47639 | 56517
SIGAUD Stéphane
00102044 |
91818 | 91818 | 91818
ANDURAND Tiphany
00277694 |
45835 | 45835 | 45835
SANDRE Thibault
00574872 |
91818 | 91818 | 91818
DELGAO Jerome
00011278 |
91818 | 91818 | 91818
FRANCOISE Elise
00319733 | Veteran 1
3314 | 3186 | 339
NOE Benjamin
00510123 | Senior
6238 | 3851 | 8146
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 2
13641 | 17544 | 10125
MEYER Arnaud
00466118 | Veteran 1
6547 | 4227 | 8164
CLARAZ Olivier
00012395 |
91708 | 91708 | 91708