Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D3 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club De Badminton Villeneuvois - 3 (CBV-3) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club de Fontenilles - 1 (BCF-1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 (AFB-3) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club - 3 (SJBC-3) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 5 (TOAC-5) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Bad'in Fenouillet - 2 (BF-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 20h | Saint Jean Badminton Club - 3 | Ext | 3 / 4 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 2 | 21/11/25 20h | Club De Badminton Villeneuvois - 3 | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 10/12/25 20h | Bad'in Fenouillet - 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 4 | 05/01/26 20h | Badminton Club de Fontenilles - 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
| J 5 | 14/01/26 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Clémence Royer |
| J 6 | 28/01/26 20h | Saint Jean Badminton Club - 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 7 | 18/02/26 20h | Club De Badminton Villeneuvois - 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 8 | 11/03/26 19h | Bad'in Fenouillet - 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Fenouillet |
| J 9 | 02/04/26 20h | Badminton Club de Fontenilles - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Génibrat |
| J 10 | 08/04/26 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GHEORGHE Anca
07074497 | Veteran 2
62487 | 53465 | 16814
JOHNSTON Calum
07223525 | Veteran 2
8385 | 8547 | 7710
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 5
39178 | 25308 | 17361
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
40387 | 34773 | 13281
PULQUERIE Cassandre
00544011 | Senior
52759 | 58552 | 45921
LENFANT Estelle
06505780 | Veteran 3
57598 | 48169 | 31211
JALABERT Jules
07114951 | Veteran 2
33117 | 21351 | 29813
TEULIERE Vincent
07441090 | Veteran 4
44382 | 18042 | 30405
SMEYERS Pierre
00376784 | Veteran 4
12044 | 24746 | 40623
GUETTET Vincent
06665425 | Veteran 2
35210 | 28644 | 38271
MANGIN Loic
07227228 | Senior
14074 | 18967 | 43657
ASTUGUE Sylviane
07550942 | Senior
75768 | 52990 | 22307
CAUX Camille
07138226 | Senior
104271 | 106993 | 43834
LEPAN Kevin
07149442 | Senior
28997 | 40616 | 58211