Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie 25-26 - PN Pré Nationale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Bad In Lez (ABIL34-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Le Volant Salanquais (LVS66-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Volant Club Toulousain (VCT31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Blagnac Badminton Club (BBC31-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/25 10h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
J 1 | 19/10/25 14h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
J 2 | 09/11/25 10h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
J 2 | 09/11/25 14h | Le Volant Salanquais | Dom | 0 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
J 3 | 14/12/25 10h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 0 / 0 | Gymnase Montané |
J 3 | 14/12/25 14h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 0 | Gymnase Montané |
J 4 | 18/01/26 10h | Association Bad In Lez | Dom | 0 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
J 4 | 18/01/26 14h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
J 5 | 15/03/26 10h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Daniel Faucher |
J 5 | 15/03/26 14h | Blagnac Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Daniel Faucher |
J 6 | 29/03/26 10h | Volant Club Toulousain | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
J 6 | 29/03/26 14h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
J 7 | 12/04/26 10h | Le Volant Salanquais | Ext | 0 / 0 | halle des sports |
J 7 | 12/04/26 14h | Association Bad In Lez | Ext | 0 / 0 | halle des sports |
Chargement