Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie 25-26 - PN Pré Nationale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-2) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT31-1) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL34-3) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31-1) | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Blagnac Badminton Club (BBC31-3) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Le Volant Salanquais (LVS66-1) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-1) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Toulouse Université Club badminton (TUCB31-1) | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Saint-Orens Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Dewoitine |
| J 1 | 19/10/25 14h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase Dewoitine |
| J 2 | 09/11/25 10h | Blagnac Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 2 | 09/11/25 14h | Le Volant Salanquais | Dom | 6 / 2 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 3 | 14/12/25 10h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 0 / 0 | Gymnase Montané |
| J 3 | 14/12/25 14h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 0 | Gymnase Montané |
| J 4 | 18/01/26 10h | Association Bad In Lez | Dom | 0 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 4 | 18/01/26 14h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 5 | 15/03/26 10h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 5 | 15/03/26 14h | Blagnac Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 6 | 29/03/26 10h | Volant Club Toulousain | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
| J 6 | 29/03/26 14h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
| J 7 | 12/04/26 10h | Le Volant Salanquais | Ext | 0 / 0 | halle des sports |
| J 7 | 12/04/26 14h | Association Bad In Lez | Ext | 0 / 0 | halle des sports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
IZARD Manon
00484997 | Senior
5075 | 3737 | 708
DESMEE Justine
06482621 | Senior
5906 | 4273 | 2056
BORJON-PIRON Juline
06766339 | Senior
4857 | 2960 | 2004
JOURDA Mailys
06531049 | Senior
9315 | 8412 | 2219
SAUSSET Cindy
00364963 | Veteran 1
7564 | 5408 | 2997
PASSARD Keita
07100334 | Senior
1239 | 765 | 809
BRACCO Corentin
06912346 | Senior
541 | 1168 | 3828
LANGUEDOC Raphaêl
00548505 | Senior
919 | 2237 | 1918
DENIEL Yoann
00249888 | Veteran 1
788 | 1161 | 902
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Senior
1949 | 959 | 2344
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 2
13641 | 17544 | 10125
LUSSIANA Justine
06683006 | Senior
8694 | 5769 | 2636
UCCELLI Lucile
00399630 | Veteran 1
8295 | 6096 | 1701
SAMMARTANO Vincenzo
06794944 | Senior
1624 | 931 | 1464
BEQUET Timothe
00011150 | Veteran 2
1790 | 1329 | 2299
CHABERT Yann
06929608 | Senior
2004 | 1808 | 3548
MARRET Nolwen
06758460 | Senior
9758 | 8455 | 1731
SISTAC François
00011349 | Veteran 2
3408 | 2647 | 5853
KUAKUVI Florian
06474904 | Senior
2732 | 2093 | 2664
BOTTIN Roxanne
07360402 | Senior
101437 | 101504 | 45637
FERRETE Lydie
00215955 | Veteran 4
48859 | 43602 | 13873