Historique des résultats de vos équipes
Interclubs vétérans - EL ELITE
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Muret BM Vétéran Elite (BM Vétéran Elite-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Vieux Briscards (BCG31 LVB) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Volant Intrepide Saint Pierrin VIP 31 (VIP31) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | CBV Vétérans 1 (CBV Vétérans 1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club SJBCVET1 (SJBCVET1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Union Spor. Leguevinoise Bad. USLB1 (USLB1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Les Vintages du TOAC (Les Vintages du TOAC) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 08/01/24 20h | Les Vieux Briscards | Dom | 2 / 5 | Gymnase Dewoitine |
| J 3 | 24/01/24 20h | Badminton Muret BM Vétéran Elite | Dom | 0 / 7 | TOAC LPPIA |
| J 4 | 01/02/24 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. USLB1 | Ext | 6 / 1 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 5 | 22/03/24 20h | Volant Intrepide Saint Pierrin VIP 31 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Dewoitine |
| J 6 | 15/04/24 20h | Saint Jean Badminton Club SJBCVET1 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Dewoitine |
| J 7 | 29/04/24 20h | CBV Vétérans 1 | Dom | 2 / 5 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOHNSTON Calum
07223525 | Veteran 2
8633 | 8394 | 7881
JALABERT Jules
07114951 | Veteran 2
31963 | 20029 | 29574
SMEYERS Pierre
00376784 | Veteran 4
11890 | 24300 | 40596
TEULIERE Vincent
07441090 | Veteran 4
44137 | 18904 | 30293
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 5
38933 | 23679 | 18123
METGE Serge
00011798 | Veteran 7
82670 | 80940 | 81465
MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
34796 | 38637 | 8836
HAZET Marie
06633424 | Veteran 1
25287 | 22327 | 6123
GHEORGHE Anca
07074497 | Veteran 2
62318 | 51515 | 17095
LENFANT Estelle
06505780 | Veteran 3
57361 | 47729 | 31098
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
40103 | 33171 | 13808
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 3
18505 | 19055 | 5613
LACAZE Yoann
06583036 | Veteran 1
2606 | 2536 | 2165
GUETTET Vincent
06665425 | Veteran 2
35098 | 28540 | 38303