Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2023-2024 Nationale 3 Poule 5
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Bruno (USB33-2) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Blagnac Badminton Club (BBC31-2) | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-2) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33-1) | 26 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-1) | 22 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 6 | Badminton Briviste (BB19-1) | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/09/23 12h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 5 / 3 | Dewoitine |
| J 2 | 07/10/23 13h | Union Saint-Bruno | Ext | 6 / 2 | Palais des sports |
| J 3 | 04/11/23 14h | Badminton Briviste | Ext | 2 / 6 | Gymnase Lavoisier |
| J 4 | 25/11/23 12h | Blagnac Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Dewoitine |
| J 5 | 16/12/23 16h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 6 | 28/01/24 14h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 3 / 5 | Complexe sportif de Fongravey |
| J 7 | 10/02/24 12h | Union Saint-Bruno | Dom | 5 / 3 | Dewoitine |
| J 8 | 24/02/24 12h | Badminton Briviste | Dom | 4 / 4 | Dewoitine |
| J 9 | 23/03/24 13h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
| J 10 | 20/04/24 12h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 3 / 5 | Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bertrand Pierre-antoine (276556)
ABESCAT Adrien
00300088 | Sénior
2627 | 2828 | 2631
BEILLE Lou
06569015 | Sénior
1728 | 2079 | 2601
BEQUET Timothe
00011150 | +35-V1
2236 | 2489 | 2219
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Sénior
2071 | 2513 | 2274
BORGNA Jérémy
06759331 | Sénior
2389 | 2546 | 2775
CHRETIEN Emeline
06563369 | Sénior
1900 | 2247 | 3270
CONSTANS Margot
06495092 | Sénior
1265 | 1252 | 1991
DENIEL Yoann
00249888 | +35-V1
2585 | 2452 | 2692
DESMEE Justine
06482621 | Sénior
1606 | 1763 | 2356
GOUBE Camille
06536029 | Sénior
1294 | 1419 | 2039
IZARD Manon
00484997 | Sénior
1783 | 1815 | 2911
JOURDA Mailys
06531049 | Sénior
1523 | 1521 | 2245
KUAKUVI Florian
06474904 | Sénior
1909 | 2130 | 2134
ORBAN Audrey
00540332 | Sénior
1618 | 1745 | 2186
RAMONDOU Perrine
06647050 | Sénior
1586 | 1586 | 2338
RAYNAUD Camille
06886196 | Sénior
2349 | 1879 | 3038
SAUSSET Cindy
00364963 | +35-V1
1483 | 1590 | 1985