Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2023-2024 - N3 Poule 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint-Bruno (USB33-2) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
2 | Blagnac Badminton Club (BBC31-2) | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-2) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
4 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33-1) | 26 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
5 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31) | 22 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 |
6 | Badminton Briviste (BB19-1) | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/09/23 12h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Dewoitine |
J 2 | 07/10/23 13h | Union Saint-Bruno | Ext | 6 / 2 | Palais des sports |
J 3 | 04/11/23 14h | Badminton Briviste | Ext | 2 / 6 | Gymnase Lavoisier |
J 4 | 25/11/23 12h | Blagnac Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Dewoitine |
J 5 | 16/12/23 16h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
J 6 | 28/01/24 14h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 3 / 5 | Complexe sportif de Fongravey |
J 7 | 10/02/24 12h | Union Saint-Bruno | Dom | 5 / 3 | Gymnase Dewoitine |
J 8 | 24/02/24 12h | Badminton Briviste | Dom | 4 / 4 | Gymnase Dewoitine |
J 9 | 23/03/24 13h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
J 10 | 20/04/24 12h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABESCAT Adrien
00300088 | Senior
831 | 511 | 536
BORGNA Jérémy
06759331 | Senior
945 | 678 | 334
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Senior
1616 | 764 | 1071
CHRETIEN Emeline
06563369 | Senior
336 | 174 | 125
CONSTANS Margot
06495092 |
51741 | 51741 | 51741
DENIEL Yoann
00249888 | Veteran 1
639 | 895 | 508
BEILLE Lou
06569015 | Senior
485 | 308 | 519
RAYNAUD Camille
06886196 | Senior
154 | 489 | 562
IZARD Manon
00484997 | Senior
719 | 620 | 419
BEQUET Timothe
00011150 | Veteran 2
1455 | 1157 | 1046
ORBAN Audrey
00540332 |
51741 | 51741 | 51741
KUAKUVI Florian
06474904 | Senior
2222 | 1670 | 1320
POUGET Gregory
00113417 | Veteran 2
369065 | 371854 | 388803
RAMONDOU Perrine
06647050 | Senior
1028 | 752 | 1196
SAUSSET Cindy
00364963 | Veteran 1
1100 | 785 | 1439
GOUBE Camille
06536029 | Senior
1745 | 1629 | 1472
DESMEE Justine
06482621 | Senior
846 | 578 | 975
JOURDA Mailys
06531049 | Senior
1402 | 1282 | 1090