Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2023-2024 - N2 Poule 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Volant Des Domes (VDD63-1) | 48 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 |
2 | Blagnac Badminton Club (BBC31) | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
3 | Union Sportive Talence Badminton (UST33-2) | 27 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 |
4 | Stade Montois (SMBAD40-1) | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 |
5 | Chantecler (SCBNL33-1) | 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 |
6 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31) | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/09/23 16h | Chantecler | Dom | 4 / 4 | Gymnase Dewoitine |
J 2 | 07/10/23 17h | Le Volant Des Domes | Ext | 8 / 0 | Gymnase Raymond Perrier |
J 3 | 04/11/23 16h | Stade Montois | Ext | 6 / 2 | Barbe d'or |
J 4 | 25/11/23 16h | Blagnac Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase Dewoitine |
J 5 | 16/12/23 15h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 6 / 2 | Léo Lagrange (7 Terrains) |
J 6 | 27/01/24 14h | Chantecler | Ext | 4 / 4 | GINKO |
J 7 | 10/02/24 16h | Le Volant Des Domes | Dom | 1 / 7 | Gymnase Dewoitine |
J 8 | 24/02/24 16h | Stade Montois | Dom | 6 / 2 | Gymnase Dewoitine |
J 9 | 23/03/24 17h | Blagnac Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
J 10 | 20/04/24 16h | Union Sportive Talence Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ORBAN Audrey
00540332 |
51741 | 51741 | 51741
BEQUET Timothe
00011150 | Veteran 2
1455 | 1157 | 1046
BEILLE Lou
06569015 | Senior
485 | 308 | 519
ANDRE Gaël
06541300 | Senior
555 | 2340 | 2621
CHAUBE Joanna
06519757 | Senior
219 | 63 | 119
GIRAUDON Manon
06515264 | Senior
284 | 121 | 342
LACHAUME Theo
06817266 | Senior
567 | 565 | 264
URBAN Blaise
00549833 | Senior
586 | 428 | 93
METGE Serge
00011798 | Veteran 6
61567 | 59745 | 49835
RAYNAUD Camille
06886196 | Senior
154 | 489 | 562
BORGNA Jérémy
06759331 | Senior
945 | 678 | 334

CHARRIERE Alexis
06562972 | Veteran 2
21963 | 27905 | 32038
CHRETIEN Emeline
06563369 | Senior
336 | 174 | 125