Historique des résultats de vos équipes
Interclubs vétérans - EL ELITE
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM Vétérans (BM31) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | VCT 10 (VCT31) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | SJBC Vétérans (SJBC31) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | CBV6 (CBV31) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | TOAC Vétérans (TOAC-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | VIP31 (VIP31) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/12/22 20h | SJBC Vétérans | Dom | 3 / 4 | TOAC LPPIA |
| J 2 | 16/01/23 20h | CBV6 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Dewoitine |
| J 3 | 25/01/23 20h | BM Vétérans | Ext | 5 / 2 | |
| J 4 | 17/03/23 19h | VCT 10 | Ext | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 5 | 03/04/23 20h | VIP31 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Dewoitine |
| J 1 | 12/05/23 20h | VIP31 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
34796 | 38637 | 8836
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 5
38933 | 23679 | 18123
JOHNSTON Calum
07223525 | Veteran 2
8633 | 8394 | 7881
SMEYERS Pierre
00376784 | Veteran 4
11890 | 24300 | 40596
TEULIERE Vincent
07441090 | Veteran 4
44137 | 18904 | 30293
JALABERT Jules
07114951 | Veteran 2
31963 | 20029 | 29574
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
40103 | 33171 | 13808
LENFANT Estelle
06505780 | Veteran 3
57361 | 47729 | 31098
HAZET Marie
06633424 | Veteran 1
25287 | 22327 | 6123
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 3
18505 | 19055 | 5613
GHEORGHE Anca
07074497 | Veteran 2
62318 | 51515 | 17095
METGE Serge
00011798 | Veteran 7
82670 | 80940 | 81465