Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-3) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blagnac Badminton Club (BBC-5) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Olympe Badminton Club (OBC-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Union Sportive De Colomiers (USC-1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/22 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 2 / 5 | |
| J 2 | 30/11/22 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 3 | 15/12/22 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 5 / 2 | Gymnase Dewoitine |
| J 4 | 06/01/23 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 0 / 7 | Leo Lagrange |
| J 5 | 23/01/23 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 1 / 6 | Espace Alex Jany |
| J 6 | 08/02/23 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 7 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 7 | 17/02/23 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 3 / 4 | |
| J 8 | 17/03/23 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 0 / 7 | |
| J 9 | 29/03/23 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 10 | 13/04/23 20h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Gymnase Dewoitine |
| J 1 | 04/06/23 08h | Saint-Orens Badminton | Dom | 6 / 1 | Complexe sportif Fondada |
| J 2 | 04/06/23 13h | Badminton Club de Castanet | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Fondada |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARESSY Alyssa
06953092 |
45835 | 45835 | 45835
CZWARTKOWSKYJ Anne
06462582 | Veteran 2
57623 | 44577 | 25770
GAFFIER Chloé
06476686 |
16415 | 13027 | 6367
GOUBE Camille
06536029 | Senior
11904 | 9524 | 3139
IZARD Manon
00484997 | Senior
5075 | 3737 | 708
PROTHIN Laura
07027086 | Senior
22539 | 15847 | 9363
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 3
18505 | 19055 | 5613
RIVIERE Sarah
06509044 |
45787 | 45787 | 45787
CANTIN Aymeric
06717629 | Senior
5054 | 3669 | 5584
LACAZE Yoann
06583036 | Veteran 1
2606 | 2536 | 2165
LARCHER Benoit
00464091 | Veteran 4
5183 | 5362 | 10686
MONTADE Norbert
06524924 | Senior
5599 | 3777 | 6761
PETRIS Eric
06875299 | Senior
7130 | 11668 | 18953
PIAU Rémi
00047812 | Veteran 2
20938 | 25310 | 46990
DUCROCQ Martin
06744190 |
9933 | 11058 | 27022
JOUATHEL Hugo
07025865 | Senior
5883 | 5490 | 14112