Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Castanet (BCDC-1) | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-3) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-3) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Blagnac Badminton Club (BBC-5) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-4) | 10 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/11/21 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 2 / 4 | Espace Alex Jany |
| J 2 | 03/12/21 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 3 / 3 | Rene Cassin |
| J 3 | 15/12/21 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 4 / 2 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 4 | 19/01/22 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 4 / 2 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 5 | 27/01/22 20h | Badminton Club de Castanet | Ext | 4 / 2 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
| J 6 | 09/02/22 20h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 4 / 2 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 7 | 09/03/22 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 3 / 3 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 8 | 25/03/22 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
| J 9 | 07/04/22 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 1 / 5 | Gymnase de l'ENFA |
| J 10 | 20/04/22 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 2 / 4 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 1 | 12/06/22 08h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 1 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
| J 1 | 12/06/22 14h | Badminton Club de Castanet | Dom | 3 / 3 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JALABERT Jules
07114951 | Veteran 2
31963 | 20029 | 29574
SAINTE-ROSE FANCHINE Thibaud
07338331 | Senior
9438 | 5881 | 10553
MONTADE Norbert
06524924 | Senior
5599 | 3777 | 6761
VELEZ Pedro
07055021 |
91818 | 91818 | 91818
JOUATHEL Hugo
07025865 | Senior
5883 | 5490 | 14112
CANTEGRIL Valérian
00266367 |
91818 | 91818 | 91818
PIAU Rémi
00047812 | Veteran 2
20938 | 25310 | 46990
MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
34796 | 38637 | 8836
LESAGE Alexandra
06581164 |
45787 | 45787 | 45787
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 3
18505 | 19055 | 5613
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
40103 | 33171 | 13808
DELOR Sylvie
00494519 | Veteran 3
59521 | 71556 | 36835
CANTIN Aymeric
06717629 | Senior
5054 | 3669 | 5584