Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Castanet (BCDC-1) | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-3) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-3) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Blagnac Badminton Club (BBC-5) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
6 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-4) | 10 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/11/21 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 2 / 4 | Espace Alex Jany |
J 2 | 03/12/21 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 3 / 3 | Rene Cassin |
J 3 | 15/12/21 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 4 / 2 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 4 | 19/01/22 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 4 / 2 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 5 | 27/01/22 20h | Badminton Club de Castanet | Ext | 4 / 2 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
J 6 | 09/02/22 20h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 4 / 2 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 7 | 09/03/22 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 3 / 3 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 8 | 25/03/22 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
J 9 | 07/04/22 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 1 / 5 | Gymnase de l'ENFA |
J 10 | 20/04/22 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 2 / 4 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 1 | 12/06/22 08h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 1 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
J 1 | 12/06/22 14h | Badminton Club de Castanet | Dom | 3 / 3 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAINTE-ROSE FANCHINE Thibaud
07338331 | Senior
7518 | 4670 | 4737
JALABERT Jules
07114951 | Veteran 1
26186 | 15729 | 15293
MONTADE Norbert
06524924 | Senior
4500 | 2965 | 3137
VELEZ Pedro
07055021 |
102792 | 102792 | 102792
JOUATHEL Hugo
07025865 | Senior
4758 | 4342 | 7227
CANTEGRIL Valérian
00266367 |
102792 | 102792 | 102792

MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
5351 | 5045 | 3895
PIAU Rémi
00047812 | Veteran 1
16810 | 20374 | 25560

LESAGE Alexandra
06581164 |
51742 | 51742 | 51742
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 2
3093 | 3076 | 2566
DELOR Sylvie
00494519 | Veteran 3
12999 | 16585 | 16653
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
6727 | 5104 | 6402

CANTIN Aymeric
06717629 | Senior
3268 | 1853 | 2544