Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N2 Poule 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chantecler (SCBNL) | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 30 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Le Volant Des Domes (VDD) | 30 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Union Sportive Talence Badminton (UST) | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Union Saint-Bruno (USB-2) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | Badminton Club Erdre (BCE) | 13 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/09/19 13h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 4 / 4 | Léo Lagrange (7 Terrains) |
| J 2 | 05/10/19 15h | Badminton Club Erdre | Dom | 4 / 4 | |
| J 3 | 02/11/19 14h | Chantecler | Ext | 2 / 6 | |
| J 4 | 30/11/19 15h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | Gymnase Dewoitine |
| J 5 | 21/12/19 13h | Union Saint-Bruno | Ext | 2 / 6 | |
| J 6 | 04/01/20 15h | Union Sportive Talence Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase Dewoitine |
| J 7 | 08/02/20 16h | Badminton Club Erdre | Ext | 2 / 6 | |
| J 8 | 22/02/20 15h | Chantecler | Dom | 2 / 6 | Gymnase Dewoitine |
| J 9 | 14/03/20 16h | Le Volant Des Domes | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Soulier |
| J 10 | 04/04/20 16h | Union Saint-Bruno | Dom | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANDRE Gaël
06541300 |
689 | 2974 | 4342
BEILLE Lou
06569015 | Senior
3641 | 2375 | 1058
PARROT Mélodie
00481769 |
45787 | 45787 | 45787
BERTRAND Philippe
00012365 |
91708 | 91708 | 91708
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Senior
1949 | 959 | 2344
GALIGNE Quentin
00550544 |
91818 | 91818 | 91818
URBAN Blaise
00549833 | Senior
642 | 504 | 187
GUGGARI Solène
00529509 | Senior
2725 | 1752 | 262
DIO Karine
00273514 | Veteran 1
1831 | 2017 | 1078
DENIEL Yoann
00249888 | Veteran 1
788 | 1161 | 902
BEQUET Timothe
00011150 | Veteran 2
1790 | 1329 | 2299
AMOUREUX Alexandre
00447600 |
91708 | 91708 | 91708
DENIAU Maxime
06986860 |
91708 | 91708 | 91708
DANCHET Arnaud
06532749 | Senior
1176 | 1066 | 1277
CONSTANS Margot
06495092 |
45835 | 45835 | 45835
ORBAN Audrey
00540332 |
45787 | 45787 | 45787
DESMEE Justine
06482621 | Senior
5906 | 4273 | 2056
CLARAZ Caroline
00012394 |
45787 | 45787 | 45787
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 2
13641 | 17544 | 10125