Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 3 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club 3 (TOAC3-3) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Toulouse Université Club badminton 3 (TUCB3-3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Volant Club Toulousain 7 (VCT7-7) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Olympe Badminton Club 2 (OBC2-2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Badminton Etoile Portesienne 1 (BEP1-1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Les Bauzibads 1 (FCB1-1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/18 20h | Badminton Etoile Portesienne 1 | Ext | 1 / 6 | Gymnase Portet |
| J 2 | 21/11/18 20h | Les Bauzibads 1 | Ext | 4 / 3 | FCB - Espace André Gentillet |
| J 3 | 26/11/18 20h | Toulouse Université Club badminton 3 | Dom | 4 / 3 | TOAC - Dewoitine |
| J 4 | 10/12/18 20h | Volant Club Toulousain 7 | Dom | 4 / 3 | TOAC - Dewoitine |
| J 5 | 18/01/19 19h | Olympe Badminton Club 2 | Ext | 0 / 7 | OBC - Léo Lagrange |
| J 6 | 30/01/19 20h | Badminton Etoile Portesienne 1 | Dom | 6 / 1 | TOAC LPPIA |
| J 7 | 13/02/19 20h | Les Bauzibads 1 | Dom | 5 / 2 | TOAC LPPIA |
| J 8 | 20/03/19 19h | Toulouse Université Club badminton 3 | Ext | 2 / 5 | TUC - Gymnase Déodat de Severac |
| J 9 | 05/04/19 20h | Volant Club Toulousain 7 | Ext | 0 / 7 | Gymnase Pierre Montané |
| J 10 | 10/04/19 20h | Olympe Badminton Club 2 | Dom | 5 / 2 | TOAC LPPIA |
| J 1 | 09/05/19 20h | Union Sportive De Colomiers 2 | Ext | 1 / 6 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 1 | 26/05/19 08h | Club De Badminton Villeneuvois 3 | Ext | 1 / 6 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 2 | 26/05/19 14h | Toulouse Université Club badminton 4 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Daniel Faucher |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : François Fradin (Franf)
BAILLOU Noé
06607947 | Sénior
461 | 421 | 411
CAMMARERI Arnaud
00263867 | +45-V3
903 | 1122 | 1376
CHION Arnaud
06881072 | Sénior
823 | 768 | 827
DELOR Sylvie
00494519 | +40-V2
692 | 657 | 987
ESTIEU Anne
06557679 | +40-V2
895 | 980 | 1439
FRADIN Francois
00124748 | Sénior
842 | 1289 | 1047
JOHNSTON Calum
07223525 | +35-V1
1609 | 1596 | 1780
JULIENNE Lucile
00531836 | Sénior
540 | 536 | 638
LEBRETON Gaël
00117508 | Sénior
592 | 607 | 563
MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | +35-V1
922 | 876 | 1637
PIAU Rémi
00047812 | Sénior
1100 | 1039 | 899
RIOU Isabelle
00548453 | +35-V1
1118 | 1397 | 1957
SAVIN Jérémy
06611725 | Sénior
1383 | 1700 | 1369
SIGAUD Sandrine
00273501 | +40-V2
464 | 461 | 671
SMEYERS Pierre
00376784 | +45-V3
1368 | 1002 | 973