Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie Régionale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-2) | 46 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-1) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL-2) | 36 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Club Narbonnais (BCN-1) | 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB-1) | 24 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Badminton Gard Rhodanien (BGR-1) | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 30/11/-1 00h | Ext | / | ||
| J 1 | 09/10/16 10h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 0 / 8 | Narbonne |
| J 1 | 09/10/16 14h | Association Bad In Lez | Ext | 2 / 6 | Narbonne |
| J 2 | 06/11/16 10h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 4 / 4 | Albi |
| J 2 | 06/11/16 14h | Badminton Gard Rhodanien | Ext | 2 / 6 | Albi |
| J 3 | 18/12/16 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 4 / 4 | TOAC |
| J 3 | 18/12/16 14h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 6 / 2 | TOAC |
| J 4 | 29/01/17 10h | Association Bad In Lez | Dom | 4 / 4 | Castelnau Le Lez |
| J 4 | 29/01/17 14h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 5 / 3 | Castelnau Le Lez |
| J 5 | 19/03/17 00h | Badminton Gard Rhodanien | Dom | 8 / 0 | Villeneuve Lez Avignon |
| J 5 | 19/03/17 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 1 / 7 | Villeneuve Lez Avignon |
| J 1 | 09/04/17 11h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 2 / 5 | Occitanie |
| J 2 | 09/04/17 15h | Bc Tournefeuille | Ext | 4 / 4 | Occitanie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bertrand Pierre-antoine (R1-TOAC)
BAUDRY Estelle
06809714 | Sénior
494 | 493 | 782
BELMAS Jessica
00139495 | Sénior
1036 | 1076 | 1839
BEQUET Timothe
00011150 | Sénior
2236 | 2489 | 2219
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Sénior
2071 | 2513 | 2274
DO MINH Elodie
00449167 | Sénior
1359 | 1211 | 1687
CLARAZ Caroline
00012394 | Sénior
1089 | 1053 | 1477
CLARAZ Olivier
00012395 | Sénior
1224 | 953 | 861
DELAUNAY Clement
06579680 | Sénior
1546 | 1694 | 1572
DENIEL Yoann
00249888 | Sénior
2585 | 2452 | 2692
JOUDET Celine
06687847 | Sénior
1147 | 869 | 1586
LARCHER Benoit
00464091 | Vétéran
1668 | 1657 | 1461
ORBAN Audrey
00540332 | Sénior
1618 | 1745 | 2186