Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute garonne vétéran - ESPOIR ESPOIR
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain (VCT) | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bad. Association Cornebarrieu (BAC) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-2) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Tlse Olymp.aerospatiale club (VNI) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/15 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 4 / 3 | CBV |
| J 2 | 05/12/15 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | -2 / 7 | VNI |
| J 3 | 11/01/16 19h | Bad. Association Cornebarrieu | Dom | 3 / 4 | |
| J 4 | 12/03/16 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 7 / -2 | VCT |
| J 5 | 14/03/16 19h | As Centre D'essais Aeronautique | Ext | 3 / 4 | |
| J 0 | 21/05/16 00h | As Centre D'essais Aeronautique | Ext | 4 / 3 | Cornebarrieu |
Joueurs et joueuses de l'équipe
METGE Serge
00011798 | Veteran 7
82670 | 80940 | 81465
RAYSSEGUIER Dominique
00529541 |
91818 | 91818 | 91818
BERTHAUT Frédéric
00405360 |
91818 | 91818 | 91818
BENTOLILA Stephane
06466628 |
91818 | 91818 | 91818
FAVREAU Jérôme
00473004 | Veteran 4
34687 | 12717 | 35927
COELHO Franz
06843700 |
91818 | 91818 | 91818
CAPUS David
00527552 |
91818 | 91818 | 91818
PERNET Jean-philippe
06544151 |
91818 | 91818 | 91818
ZAPATER Gaetan
06944697 |
91818 | 91818 | 91818
VINSON Florence
06466642 | Veteran 6
116031 | 107584 | 105678
GRIMAL Anne-marie
00529508 |
45835 | 45835 | 45835
BONIS Virginie
00457264 | Veteran 4
98526 | 101293 | 65207
SIGAUD Sandrine
00273501 |
45835 | 45835 | 45835
PAQUIN Marjorie
07036035 |
45835 | 45835 | 45835