Equipe 5 D3 Poule D
Interclubs séniors 31 - D3 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Fontenilles - 1 (BCF-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club De Badminton Villeneuvois - 3 (CBV-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 5 (TOAC-5) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club - 3 (SJBC-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 (AFB-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Bad'in Fenouillet - 2 (BF-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 20h | Saint Jean Badminton Club - 3 | Ext | 3 / 4 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 2 | 21/11/25 20h | Club De Badminton Villeneuvois - 3 | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 10/12/25 20h | Bad'in Fenouillet - 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 4 | 05/01/26 20h | Badminton Club de Fontenilles - 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
| J 5 | 14/01/26 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Clémence Royer |
| J 6 | 28/01/26 20h | Saint Jean Badminton Club - 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 7 | 18/02/26 20h | Club De Badminton Villeneuvois - 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 8 | 11/03/26 19h | Bad'in Fenouillet - 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Fenouillet |
| J 9 | 02/04/26 20h | Badminton Club de Fontenilles - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Génibrat |
| J 10 | 08/04/26 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GHEORGHE Anca
07074497 | Veteran 2
62393 | 51750 | 17194
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 5
39026 | 23830 | 18228
JOHNSTON Calum
07223525 | Veteran 2
8691 | 8454 | 7946
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
40194 | 33280 | 13874
PULQUERIE Cassandre
00544011 | Senior
50469 | 58438 | 45765
LENFANT Estelle
06505780 | Veteran 3
57454 | 47883 | 31163
JALABERT Jules
07114951 | Veteran 2
32060 | 20191 | 29650
TEULIERE Vincent
07441090 | Veteran 4
44216 | 17801 | 30319
MANGIN Loic
07227228 | Senior
13951 | 19163 | 43550
SMEYERS Pierre
00376784 | Veteran 4
11943 | 24437 | 40592
GUETTET Vincent
06665425 | Veteran 2
35134 | 28579 | 38279
ASTUGUE Sylviane
07550942 | Senior
75683 | 52596 | 22055
CAUX Camille
07138226 | Senior
104047 | 106816 | 43736