Equipe 4 D1 Poule B
Interclubs séniors 31 - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plume Lauragaise - 1 (PL-1) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 3 (VCT-3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 (TOAC-4) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Saint-Orens Badminton - 3 (SOBAD-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Toulouse Université Club badminton - 3 (TUCB-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois - 1 (CBV-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 19h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 2 | 19/11/25 20h | Volant Club Toulousain - 3 | Dom | 3 / 4 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 3 | 05/12/25 21h | Plume Lauragaise - 1 | Ext | 0 / 0 | TRACAS |
| J 4 | 19/12/25 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | SOBAD - Collège René Cassin |
| J 5 | 23/01/26 20h | Club De Badminton Villeneuvois - 1 | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 02/02/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
| J 7 | 17/02/26 19h | Volant Club Toulousain - 3 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 8 | 11/03/26 20h | Plume Lauragaise - 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 9 | 30/03/26 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
| J 10 | 13/04/26 20h | Club De Badminton Villeneuvois - 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURDIL Carole
00415800 | Veteran 3
18061 | 10641 | 6778
CAUBISENS Clémentine
07338264 | Senior
30659 | 24605 | 9333
DANJOU Hugo
06624709 | Senior
7307 | 13839 | 9382
EGRETEAU Elian
06570183 | Senior
2207 | 6060 | 6146
HAZET Marie
06633424 | Veteran 1
25325 | 24437 | 5242
JOUATHEL Hugo
07025865 | Senior
5918 | 5526 | 14188
LACAZE Yoann
06583036 | Veteran 1
2628 | 2489 | 2252
MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
34820 | 38735 | 8732
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 3
17846 | 16249 | 5799
SAINTE-ROSE FANCHINE Thibaud
07338331 | Senior
9471 | 5928 | 10606
LENORMAND Romain
07095233 | Senior
3908 | 4209 | 7844