Equipe 3 D1 Poule A
Interclubs séniors 31 - D1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-3) | 58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
2 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-2) | 39 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 |
3 | Plume Lauragaise (PL-1) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-1) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Badminton Muret (BM-1) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
6 | Volant Club Toulousain (VCT-4) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 6 / 1 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 2 | 19/11/24 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 0 / 7 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 3 | 02/12/24 20h | Badminton Muret | Dom | 6 / 1 | Gymnase Dewoitine |
J 4 | 10/01/25 21h | Plume Lauragaise | Ext | 0 / 7 | |
J 5 | 15/01/25 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 6 | 31/01/25 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 0 / 7 | M.Ostermeyer |
J 7 | 03/03/25 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 7 / 0 | Gymnase Dewoitine |
J 8 | 17/03/25 20h | Badminton Muret | Ext | 0 / 7 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 9 | 27/03/25 20h | Plume Lauragaise | Dom | 7 / 0 | Gymnase Dewoitine |
J 10 | 09/04/25 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 1 | 15/06/25 08h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 5 / 2 | |
J 2 | 15/06/25 14h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 7 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAMMARTANO Vincenzo
06794944 | Senior
1345 | 777 | 641
CENTIS David
00443048 | Senior
384 | 749 | 1621

CHABERT Yann
06929608 | Senior
1320 | 1768 | 1630
KUAKUVI Florian
06474904 | Senior
2222 | 1670 | 1320
JOURDA Mailys
06531049 | Senior
1402 | 1282 | 1090
LANGUEDOC Raphaêl
00548505 | Senior
1131 | 2090 | 1163
UCCELLI Lucile
00399630 | Senior
1163 | 914 | 885

SABATOU Marie
06903575 | Senior
914 | 684 | 838
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 1
2627 | 3599 | 4693
LUSSIANA Justine
06683006 | Senior
1349 | 887 | 1717
BEQUET Timothe
00011150 | Veteran 2
1455 | 1157 | 1046
BORJON-PIRON Juline
06766339 | Senior
745 | 495 | 1030
PASSARD Keita
07100334 | Senior
1002 | 675 | 344

CANTIN Aymeric
06717629 | Senior
3268 | 1853 | 2544