Equipe 2 PN Pré Nationale
Interclubs Régionaux Occitanie 25-26 - PN Pré Nationale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-2) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT31-1) | 24 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31-1) | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Association Bad In Lez (ABIL34-3) | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Blagnac Badminton Club (BBC31-3) | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-1) | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Le Volant Salanquais (LVS66-1) | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | Toulouse Université Club badminton (TUCB31-1) | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Saint-Orens Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Dewoitine |
| J 1 | 19/10/25 14h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase Dewoitine |
| J 2 | 09/11/25 10h | Blagnac Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 2 | 09/11/25 14h | Le Volant Salanquais | Dom | 6 / 2 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 3 | 14/12/25 10h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 7 / 1 | Gymnase Montané |
| J 3 | 14/12/25 14h | Volant Club Toulousain | Dom | 6 / 2 | Gymnase Montané |
| J 4 | 18/01/26 10h | Association Bad In Lez | Dom | 0 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 4 | 18/01/26 14h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 5 | 15/03/26 10h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 5 | 15/03/26 14h | Blagnac Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 6 | 29/03/26 10h | Volant Club Toulousain | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
| J 6 | 29/03/26 14h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
| J 7 | 12/04/26 10h | Le Volant Salanquais | Ext | 0 / 0 | halle des sports |
| J 7 | 12/04/26 14h | Association Bad In Lez | Ext | 0 / 0 | halle des sports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
IZARD Manon
00484997 | Senior
5013 | 3852 | 680
BORJON-PIRON Juline
06766339 | Senior
4972 | 2876 | 2172
SAUSSET Cindy
00364963 | Veteran 1
7783 | 5644 | 3105
DESMEE Justine
06482621 | Senior
6077 | 4879 | 1998
JOURDA Mailys
06531049 | Senior
9569 | 8453 | 2185
PASSARD Keita
07100334 | Senior
1255 | 694 | 813
LANGUEDOC Raphaêl
00548505 | Senior
897 | 2334 | 1901
BRACCO Corentin
06912346 | Senior
564 | 1220 | 3995
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Senior
2003 | 1092 | 2074
LUSSIANA Justine
06683006 | Senior
8942 | 5750 | 2286
DENIEL Yoann
00249888 | Veteran 1
831 | 983 | 951
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 2
13450 | 19008 | 10242
UCCELLI Lucile
00399630 | Veteran 1
8432 | 4974 | 1700
SAMMARTANO Vincenzo
06794944 | Senior
1733 | 1180 | 1495
CHABERT Yann
06929608 | Senior
2358 | 2001 | 3835
MARRET Nolwen
06758460 | Senior
10038 | 8753 | 1790
SISTAC François
00011349 | Veteran 2
3548 | 2577 | 5293
BEQUET Timothe
00011150 | Veteran 2
1832 | 1397 | 2360
KUAKUVI Florian
06474904 | Senior
2841 | 2169 | 2761
BOTTIN Roxanne
07360402 | Senior
102119 | 105116 | 50338
FERRETE Lydie
00215955 | Veteran 4
49561 | 44123 | 13825
METGE Serge
00011798 | Veteran 7
83204 | 81435 | 81782