Equipe 2 PN Pré Nationale
Interclubs Régionaux Occitanie 25-26 - PN Pré Nationale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-2) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT31-1) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL34-3) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31-1) | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Blagnac Badminton Club (BBC31-3) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Le Volant Salanquais (LVS66-1) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-1) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Toulouse Université Club badminton (TUCB31-1) | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Saint-Orens Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Dewoitine |
| J 1 | 19/10/25 14h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase Dewoitine |
| J 2 | 09/11/25 10h | Blagnac Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 2 | 09/11/25 14h | Le Volant Salanquais | Dom | 6 / 2 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 3 | 14/12/25 10h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 0 / 0 | Gymnase Montané |
| J 3 | 14/12/25 14h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 0 | Gymnase Montané |
| J 4 | 18/01/26 10h | Association Bad In Lez | Dom | 0 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 4 | 18/01/26 14h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 5 | 15/03/26 10h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 5 | 15/03/26 14h | Blagnac Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 6 | 29/03/26 10h | Volant Club Toulousain | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
| J 6 | 29/03/26 14h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
| J 7 | 12/04/26 10h | Le Volant Salanquais | Ext | 0 / 0 | halle des sports |
| J 7 | 12/04/26 14h | Association Bad In Lez | Ext | 0 / 0 | halle des sports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
IZARD Manon
00484997 | Senior
5101 | 3936 | 695
DESMEE Justine
06482621 | Senior
5943 | 4300 | 2068
BORJON-PIRON Juline
06766339 | Senior
4892 | 2982 | 2123
JOURDA Mailys
06531049 | Senior
9354 | 8476 | 2231
SAUSSET Cindy
00364963 | Veteran 1
7601 | 5449 | 3019
PASSARD Keita
07100334 | Senior
1240 | 702 | 826
BRACCO Corentin
06912346 | Senior
547 | 1177 | 3847
LANGUEDOC Raphaêl
00548505 | Senior
921 | 2250 | 1931
DENIEL Yoann
00249888 | Veteran 1
789 | 1236 | 949
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Senior
1960 | 967 | 2164
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 2
13710 | 17705 | 10177
LUSSIANA Justine
06683006 | Senior
8756 | 5910 | 2172
UCCELLI Lucile
00399630 | Veteran 1
8350 | 6255 | 1716
SAMMARTANO Vincenzo
06794944 | Senior
1628 | 1000 | 1568
BEQUET Timothe
00011150 | Veteran 2
1795 | 1343 | 2309
CHABERT Yann
06929608 | Senior
2015 | 1940 | 3685
MARRET Nolwen
06758460 | Senior
9809 | 8517 | 1744
SISTAC François
00011349 | Veteran 2
3430 | 2684 | 5885
BOTTIN Roxanne
07360402 | Senior
101588 | 104382 | 45711
KUAKUVI Florian
06474904 | Senior
2748 | 2114 | 2668
FERRETE Lydie
00215955 | Veteran 4
48969 | 43534 | 13939