Equipe 1 N2 Poule 2
Championnat de France Interclubs National 2025-2026 - N2 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Bruno (USB33-2) | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Blagnac Badminton Club (BBC31-1) | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Chantecler (SCBNL33-1) | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-1) | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Union Sportive Talence Badminton (UST33-2) | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | Stade Montois (SMBAD40-1) | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/09/25 12h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 4 / 4 | Creps - Interclub Nationnal - 4 terrains |
| J 2 | 18/10/25 15h | Stade Montois | Dom | 5 / 3 | 20 chemin Garric |
| J 3 | 08/11/25 15h | Union Saint-Bruno | Dom | 2 / 6 | 20 chemin Garric |
| J 4 | 22/11/25 16h | Blagnac Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Rue des Bleuets |
| J 5 | 13/12/25 15h | Chantecler | Dom | 2 / 6 | 20 chemin Garric |
| J 6 | 17/01/26 16h | Union Sportive Talence Badminton | Dom | 0 / 0 | 20 chemin Garric |
| J 7 | 21/02/26 16h | Stade Montois | Ext | 0 / 0 | 270 avenue du Stade |
| J 8 | 14/03/26 12h | Union Saint-Bruno | Ext | 0 / 0 | 50 sente Marie Galante |
| J 9 | 28/03/26 16h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 0 | 20 chemin Garric |
| J 10 | 11/04/26 16h | Chantecler | Ext | 0 / 0 | 6 cours de Québec |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RAYNAUD Camille
06886196 | Senior
1499 | 3691 | 924
URBAN Blaise
00549833 | Senior
664 | 490 | 214
BORGNA Jérémy
06759331 | Senior
1184 | 1006 | 840
CENTIS David
00443048 | Senior
522 | 921 | 2986
GIRAUDON Manon
06515264 | Senior
2197 | 1131 | 671
CHAUBE Joanna
06519757 | Senior
1646 | 499 | 201
IZARD Manon
00484997 | Senior
5013 | 3852 | 680
HACHEZ Théo
06904657 | Senior
641 | 774 | 3835
LUSSIANA Justine
06683006 | Senior
8942 | 5750 | 2286
BORJON-PIRON Juline
06766339 | Senior
4972 | 2876 | 2172
MARRET Nolwen
06758460 | Senior
10038 | 8753 | 1790
UCCELLI Lucile
00399630 | Veteran 1
8432 | 4974 | 1700
BEILLE Lou
06569015 | Senior
3775 | 2518 | 1140
CAUBISENS Clémentine
07338264 | Senior
26918 | 25257 | 9653
BOURDIL Carole
00415800 | Veteran 3
18515 | 11206 | 6763
POUGET Gregory
00113417 | Veteran 3
128042 | 126246 | 124346