Equipe 1 Elite Elite
Interclubs Vétérans Haute-Garonne - Elite Elite
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Feuilles Mortes (LFM-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VIP 31 (VIP 31) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les Expérimentés BSG31 (LEBSG31-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BM Vétérans (BMV-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Les Sages Du TOAC (LSTOAC-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Les Vieux Briscards (LVB-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | USLB1 (USLB1-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | CBV 1 (CBV 1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | SJBC VET 1 (SJBCV1-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 24/11/25 00h | CBV 1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 1 | 26/11/25 20h | SJBC VET 1 | Ext | 2 / 5 | |
| J 3 | 12/01/26 20h | VIP 31 | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 19/01/26 20h | USLB1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 09/02/26 00h | Les Feuilles Mortes | Ext | 0 / 0 | Espace sportif des Quéfets |
| J 6 | 09/03/26 00h | Les Vieux Briscards | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 06/04/26 20h | Les Expérimentés BSG31 | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 04/05/26 00h | BM Vétérans | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHARRIERE Alexis
06562972 | Veteran 2
27194 | 34414 | 56495
HAZET Marie
06633424 | Veteran 1
25528 | 22047 | 5229
MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
35061 | 39086 | 9068
SMEYERS Pierre
00376784 | Veteran 4
13588 | 26898 | 40668
JOHNSTON Calum
07223525 | Veteran 2
8490 | 8528 | 7769
TEULIERE Vincent
07441090 | Veteran 4
45918 | 19098 | 29084
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
40632 | 33182 | 13199
BOURDIL Carole
00415800 | Veteran 3
18515 | 11206 | 6763
GHEORGHE Anca
07074497 | Veteran 2
62633 | 53017 | 16870
LENFANT Estelle
06505780 | Veteran 3
60175 | 48703 | 30419
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 3
17939 | 12517 | 5470
BEQUET Timothe
00011150 | Veteran 2
1832 | 1397 | 2360
JALABERT Jules
07114951 | Veteran 2
33294 | 21717 | 29946
LACAZE Yoann
06583036 | Veteran 1
2701 | 2566 | 2533
GUETTET Vincent
06665425 | Veteran 2
35343 | 28869 | 38296
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 5
39437 | 25560 | 17371